Escalas Salariales 2016
Según el Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al “ANEXO I ESCALA SALARIAL” se indican a continuación las escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94 acordadas para el año 2016.
CATEGORIAS | DICIEMBRE 2015 | MARZO/JUNIO 2016 | JULIO/OCTUBRE 2016 | NOV / DIC 2016 ENE / FEB 2017 |
O. MAESTRO | $10.828 | $12.127 | $13.427 | $14.510 + $726 No Remunerativo |
1/2 OFICIAL | $10.320 | $11.558 | $12.797 | $13.829 + $691 No Remunerativo |
CAJERO/A | $10.500 | $11.760 | $13.020 | $14.070 + $703 No Remunerativo |
AYUDANTE | $10.150 | $11.368 | $12.586 | $13.601 + $680 No Remunerativo |
DEPENDIENTE | $10.150 | $11.368 | $12.586 | $13.601 + $680 No Remunerativo |
REPARTIDOR | $10.150 | $11.368 | $12.586 | $13.601 + $680 No Remunerativo |
PEON | $10.000 | $11.200 | $12.400 | $13.400 + $670 No Remunerativo |
Comentarios (0) 10.02.2017. 14:04
Menu
- Institucional
- Afiliaciones
- Acción Social
- Legales
- Gremiales
- Novedades
- Boletas de Pago
- Contacto
- Mapa del Sitio
Adherido a
Novedades
Ultimos Comentarios
- Sin comentarios por el momento